
PISTON POUR ETRIER DE FREIN DIAM 48 mm - GIRLING AKE TOKICO - TRIUMPH / FORD / BENTLEY / ROLLS / PEUGEOT / MATRA / TALBOT / BMW / SIMCA / JAGUAR / RENAULT
Piston pour etrier de frein 48 mm GIRLING - AKE - TOKICO
MORGAN FOUR FOUR et TRIUMPH 1300 / 1500 / TOLEDO / DOLOMITE / HERALD / SPITFIRE et AUSTIN ITAL et MORRIS MARINA et FORD CAPRI / ESCORT / CORTINA et BENTLEY T1 et ROLLS-ROYCE CAMARGUE / CORNICHE / SILVER SHADOW et PEUGEOT 204 / 304 et MATRA RANCHO et TALBOT HORIZON et CHRYSLER TALBOT SUNBEAM et SUNBEAM AVENGER et BMW SERIE 3 et HONDA CIVIC et JENSEN MOTORS HEALEY et SIMCA CHRYSLER 160 / CHRYSLER 180 / 1100 et DAIMLER DOUBLE SIX et JAGUAR XJ / XJS / XJS CABRIOLET et RENAULT MASTER
Nos autres solutions pour vous
Diam du piston (A) | 48 mm |
---|---|
Hauteur du piston (A) | 29 mm |
Marque | Modèle | Type | Année |
---|---|---|---|
LOTUS | ELAN | Autres modeles | 1964-1969 |
LOTUS | ESPRIT | 2.0 162CH | 1975-1980 |
LOTUS | ESPRIT | 2.2 160CH | 1981-1984 |
LOTUS | ESPRIT | 2.2 Turbo 214CH | 1980-1988 |
SIMCA | CHRYSLER 160 | 160 80CH | 1970-1979 |
SIMCA | CHRYSLER 160 | 160 90CH | 1970-1979 |
SIMCA | CHRYSLER 180 | 2.0 110CH | 1973-1977 |
SIMCA | CHRYSLER 180 | 1.8 101CH | 1970-1982 |
SIMCA | CHRYSLER 180 | 1.9 D 60CH | 1970-1982 |
BENTLEY | T1 | 6.8 223CH | 1970-1974 |
ROLLS-ROYCE | CAMARGUE | Tous modeles | 1973-1986 |
ROLLS-ROYCE | CORNICHE | Tous modeles | 1971-1995 |
ROLLS-ROYCE | SILVER SHADOW | Tous modeles | 1965-1980 |
DAIMLER | DOUBLE SIX | 5.3 253CH | 1973-1975 |
JAGUAR | XJ | Daimler Sovereign | 1983-1992 |
JAGUAR | XJS | 5.3 V12 HE 287CH | 1983-1988 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 3.6 212CH | 1987-1991 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 3.6 220CH | 1986-1988 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 4.0 222CH | 1991-1994 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 4.0 238CH | 1987-1989 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 5.3 254CH | 1986-1988 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 5.3 264CH | 1985-1992 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 5.3 268CH | 1986-1988 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 5.3 275CH | 1988-1991 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 5.3 282CH | 1991-1993 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 5.3 287CH | 1988-1992 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 5.3 295CH | 1985-1990 |
SIMCA | 1100 | 1.1 56CH | 1968-1972 |
SIMCA | 1100 | 1.1 60CH | 1970-1979 |
SIMCA | 1100 | 1.1 LS,GLS 60CH | 1968-1976 |
SIMCA | 1100 | 1.2 Spezial 75CH | 1971-1977 |
SIMCA | 1100 | 1.1 LS,GLS 54CH | 1973-1977 |
SIMCA | 1100 | 1.1 50CH | 1976-1980 |
SIMCA | 1100 | 0.9 LE 47CH | 1976-1980 |
SIMCA | 1100 | 1.1 LE,LX,GLS,ES 50CH | 1976-1980 |
SIMCA | 1100 | 1.1 LE,LX,GLS,ES 58CH | 1976-1980 |
OPEL | ASCONA B | 1.3 S 75CH | 1979-1981 |
OPEL | ASCONA B | 1.3 N 60CH | 1979-1981 |
OPEL | ASCONA B | 1.6 N 60CH | 1975-1981 |
OPEL | ASCONA B | 1.6 S 75CH | 1975-1981 |
OPEL | ASCONA B | 1.9 N 75CH | 1976-1981 |
OPEL | ASCONA B | 1.9 S 90CH | 1975-1981 |
OPEL | ASCONA B | 2.0 S 100CH | 1977-1981 |
OPEL | ASCONA B | 2.4 400 144CH | 1980-1981 |
OPEL | ASCONA B | 2.0 N 90CH | 1977-1981 |
OPEL | ASCONA B | 2.0 D 58CH | 1978-1981 |
OPEL | ASCONA B | 2.0 E 110CH | 1979-1981 |
OPEL | ASCONA B | 1.2 S 60CH | 1975-1979 |
OPEL | ASCONA B | 1.2 55CH | 1976-1979 |
BMW | SERIE 3 | 320 2.0 109CH | 1975-1977 |
BMW | SERIE 3 | 316 1.6 90CH | 1975-1982 |
BMW | SERIE 3 | 318 1.8 98CH | 1975-1980 |
BMW | SERIE 3 | 320/6 2.0 122CH | 1977-1982 |
BMW | SERIE 3 | 318i 1.8 105CH | 1979-1982 |
BMW | SERIE 3 | 316 1.8 90CH | 1980-1982 |
BMW | SERIE 3 | 315 1.6 75CH | 1981-1984 |
OPEL | ASCONA A | 1.6 N 60CH | 1975-1975 |
OPEL | ASCONA A | 1.6 S 75CH | 1975-1975 |
OPEL | ASCONA A | 1.6 N 68CH | 1970-1975 |
OPEL | ASCONA A | 1.6 S 80CH | 1970-1975 |
OPEL | ASCONA A | 1.9 SR 90CH | 1971-1975 |
OPEL | ASCONA A | 1.2 S 60CH | 1972-1975 |
OPEL | ASCONA A | 1.9 75CH | 1974-1975 |
OPEL | ASCONA A | 1.9 SR 88CH | 1975-1975 |
OPEL | MANTA A | Tous modeles | 1970-1974 |
SIMCA | 1100 | 1.3 Spezial 75CH | 1974-1976 |
SIMCA | 1100 | 1.3 Spezial TI 82CH | 1972-1977 |
TALBOT | HORIZON | 1.3 64CH | 1978-1980 |
TALBOT | HORIZON | 1.3 68CH | 1978-1980 |
TALBOT | HORIZON | 1.4 65CH | 1982-1984 |
TALBOT | HORIZON | 1.6 73CH | 1983-1985 |
TALBOT | HORIZON | 1.3 54CH | 1981-1986 |
TALBOT | HORIZON | 1.6 90CH | 1982-1986 |
TALBOT | HORIZON | 1.9 D 65CH | 1982-1986 |
TALBOT | HORIZON | 1.9 D 64CH | 1984-1986 |
MORGAN | FOUR FOUR | 1.6 90CH | 1966-1982 |
FORD | CORTINA | 1.3 | 1966-1970 |
MORRIS | MARINA | 1.8 78CH | 1971-1978 |
MORRIS | MARINA | 1.8 TC 92CH | 1971-1975 |
MORGAN | FOUR FOUR | 1.6 90CH | 1971-1982 |
PEUGEOT | 204 | Tous modeles | 1966-1975 |
PEUGEOT | 304 | Tous modeles | 1969-1975 |
TRIUMPH | 1300 | 1.3 TC 76CH | 1967-1970 |
TRIUMPH | 1500 | 1.5 57CH | 1970-1974 |
TRIUMPH | 1500 | 1.5 66CH | 1972-1974 |
TRIUMPH | 1500 | 1.5 TC 72CH | 1970-1976 |
AUSTIN | ITAL | Tous modeles | 1980-1984 |
MORRIS | MARINA | 1.8 82CH | 1971-1979 |
FORD | CAPRI | 1.3 53CH | 1969-1972 |
FORD | CAPRI | 1.3 55CH | 1972-1973 |
FORD | CAPRI | 1.3 58CH | 1971-1973 |
FORD | CORTINA | Autres modeles | 1965-1970 |
FORD | ESCORT | 1100 40CH | 1968-1971 |
FORD | ESCORT | 1300 GT 64CH | 1968-1971 |
FORD | ESCORT | 1300 48CH | 1968-1971 |
FORD | ESCORT | 1300 52CH | 1968-1971 |
FORD | ESCORT BREAK | 1.1 40CH | 1968-1971 |
FORD | ESCORT | 950 34CH | 1968-1974 |
FORD | ESCORT | 950 36CH | 1968-1974 |
FORD | ESCORT | 1100 45CH | 1968-1974 |
FORD | ESCORT BREAK | 1.3 64CH | 1968-1975 |
FORD | ESCORT | 1100 48CH | 1970-1976 |
FORD | ESCORT | 1300 57CH | 1970-1976 |
FORD | ESCORT | 1300 72CH | 1970-1976 |
FORD | ESCORT BREAK | 1.1 44CH | 1970-1976 |
FORD | ESCORT BREAK | 1.1 48CH | 1970-1976 |
FORD | ESCORT BREAK | 1.3 57CH | 1970-1976 |
FORD | ESCORT | 1300 54CH | 1973-1976 |
TRIUMPH | DOLOMITE | Sprint 2.0 129CH | 1973-1981 |
TRIUMPH | TOLEDO | 1500 1.5 62CH | 1970-1977 |
TRIUMPH | TOLEDO | 1500 1.5 66CH | 1972-1977 |
TRIUMPH | TOLEDO | 1500 TC 1.5 69CH | 1971-1977 |
TRIUMPH | TOLEDO | 1300 1.3 59CH | 1970-1977 |
FORD | CAPRI | 1.3 72CH | 1972-1972 |
FORD | CAPRI | 1.5 60CH | 1968-1974 |
FORD | CAPRI | 1.5 65CH | 1968-1974 |
TRIUMPH | 1300 | 1.3 62CH | 1965-1970 |
TRIUMPH | DOLOMITE | 1.3 59CH | 1977-1981 |
TRIUMPH | DOLOMITE | 1.5 72CH | 1977-1981 |
TRIUMPH | DOLOMITE | 1.9 92CH | 1972-1977 |
TRIUMPH | DOLOMITE | 1.9 HL 92CH | 1977-1981 |
TRIUMPH | DOLOMITE | 2.0 127CH | 1976-1980 |
PEUGEOT | 204 | Tous modeles | 1968-1969 |
PEUGEOT | 204 | Tous modeles | 1975-1976 |
PEUGEOT | 304 | Tous modeles | 1975-1977 |
MATRA | RANCHO | 1.4 80CH | 1981-1983 |
TALBOT | HORIZON | 1.1 54CH | 1981-1984 |
TALBOT | HORIZON | 1.1 58CH | 1981-1984 |
TALBOT | HORIZON | 1.3 58CH | 1981-1984 |
TALBOT | HORIZON | 1.4 69CH | 1981-1986 |
TALBOT | HORIZON | 1.4 83CH | 1981-1986 |
MATRA | RANCHO | 1.4 80CH | 1978-1981 |
TALBOT | HORIZON | 1.3 58CH | 1978-1981 |
TALBOT | HORIZON | 1.1 54CH | 1979-1981 |
TALBOT | HORIZON | 1.1 58CH | 1979-1981 |
TALBOT | HORIZON | 1.4 69CH | 1979-1981 |
TALBOT | HORIZON | 1.4 83CH | 1979-1981 |
CHRYSLER | TALBOT SUNBEAM | 0.9 42CH | 1977-1981 |
CHRYSLER | TALBOT SUNBEAM | 1.3 54CH | 1977-1981 |
CHRYSLER | TALBOT SUNBEAM | 1.6 80CH | 1977-1981 |
SUNBEAM | AVENGER | 1.6 69CH | 1973-1975 |
SUNBEAM | AVENGER | 1.3 60CH | 1970-1981 |
SUNBEAM | AVENGER | 1.6 70CH | 1970-1981 |
SUNBEAM | AVENGER | 1.6 81CH | 1970-1981 |
SUNBEAM | AVENGER | Estate 1.3 60CH | 1972-1981 |
SUNBEAM | AVENGER | Estate 1.6 70CH | 1972-1981 |
OPEL | MANTA B | 1.3 N 60CH | 1974-1979 |
OPEL | MANTA B | 1.3 S 75CH | 1974-1979 |
OPEL | MANTA B | 1.6 69CH | 1974-1979 |
OPEL | MANTA B | 1.6 N 60CH | 1974-1979 |
OPEL | MANTA B | 1.6 S 75CH | 1974-1979 |
OPEL | MANTA B | 1.8 S 90CH | 1974-1979 |
OPEL | MANTA B | 1.9 E 105CH | 1974-1979 |
OPEL | MANTA B | 1.9 N 75CH | 1974-1979 |
OPEL | MANTA B | 1.9 S 90CH | 1974-1979 |
OPEL | MANTA B | 2.0 90CH | 1974-1979 |
OPEL | MANTA B | 2.0 E 110CH | 1974-1979 |
OPEL | MANTA B | 2.0 S 100CH | 1974-1979 |
OPEL | MANTA B | 1.2 S 60CH | 1974-1979 |
OPEL | REKORD E | 2.0 D 58CH | 1977-1981 |
OPEL | MANTA B | 1.2 N 55CH | 1974-1979 |
OPEL | REKORD E | 1.7 60CH | 1977-1982 |
HONDA | CIVIC I HATCHBACK | Tous modeles | 1970-1980 |
HONDA | CIVIC | Tous modeles | 1974-1980 |
TRIUMPH | SPITFIRE | 1.3 75CH | 1967-1981 |
JENSEN MOTORS | HEALEY | Tous modeles | 1972-1976 |
LOTUS | EUROPA | Tous modeles | 1971-1976 |
TRIUMPH | HERALD | 1200 1.1 48CH | 1968-1969 |
TRIUMPH | HERALD | 1200 1.3 62CH | 1967-1968 |
TRIUMPH | HERALD | 13/60 1.3 62CH | 1967-1971 |
TRIUMPH | SPITFIRE | 1.5 69CH | 1967-1981 |
JAGUAR | XJ | XJ12 5.3 253CH | 1973-1976 |
JAGUAR | XJ | XJ6 4.2 186CH | 1973-1975 |
JAGUAR | XJ | XJ6 L 3.4 160CH | 1973-1986 |
JAGUAR | XJS | 5.3 V12 285CH | 1975-1986 |
JAGUAR | XJ | XJ6 L 4.2 172CH | 1975-1986 |
JAGUAR | XJ | XJC V12 5.3 269CH | 1975-1989 |
JAGUAR | XJ | XJR Tous modeles | 1983-1994 |
JAGUAR | XJS | 3.6 163CH | 1985-1988 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 3.6 185CH | 1983-1988 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 3.6 199CH | 1983-1991 |
RENAULT (UTILITAIRE) | MASTER | Tous modeles | 1980-1989 |
ASTON MARTIN | DB7 | 3.2 317CH | 1994-1999 |
ASTON MARTIN | DB7 | 3.2 340CH | 1994-2003 |
JAGUAR | XJS CABRIOLET | 4.0 223CH | 1994-1996 |
DELOREAN | DMC-12 | Tous modeles | 1981-1983 |
PISTON POUR ETRIER DE FREIN 48 mm - GIRLING - AKE - TOKICO - MORGAN FOUR FOUR / TRIUMPH 1300 1500 TOLEDO DOLOMITE HERALD SPITFIRE / AUSTIN ITAL / MORRIS MARINA / FORD CAPRI ESCORT CORTINA / BENTLEY T1 / ROLLS-ROYCE CAMARGUE CORNICHE SILVER SHADOW / PEUGEOT 204 304 / MATRA RANCHO / TALBOT HORIZON / CHRYSLER TALBOT SUNBEAM / SUNBEAM AVENGER / BMW SERIE 3 / HONDA CIVIC / JENSEN MOTORS HEALEY / SIMCA CHRYSLER 160 CHRYSLER 180 1100 / DAIMLER DOUBLE SIX / JAGUAR XJ XJS / RENAULT MASTER